Kontakte nou
Non .18 Mingxing Road, Dongzhou Endistriyèl Zòn, Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, Pòslèn
+86-571-61762555
Oto-adezif Pansman limenm elastik
Segondè elastik, pwòp tèt -adezif sèlman, chire men, rèspirant, konpresyon mou ak enpèmeyab.
Dekri teren

Hangzhou Gspmed Medical Appliances Co., Ltd te fonde an 2003, epi li sitiye nan bèl anviwònman Fuchun River, ak yon zòn konstriksyon plis pase 23, 000㎡ ak plis pase 100 anplwaye.
Li se yon antrepriz gwo-teknoloji ki entegre R & D, pwodiksyon ak lavant. Epitou yon manifakti pwofesyonèl nan pansman limenm, kasèt divès kalite ak lòt pansman medikal. Pwodwi yo pwensipalman itilize nan tretman lopital, medikaman espò ak pwoteksyon bèt.

Se bandaj limenm ki konpoze de twal elastik ak adezif. Li sèlman kole nan tèt li, ki pa mande pou pa anba anbalaj oswa espre adezif.
![]() | Karakteristik: | Avantaj: |
Respirant, | • Pa tranpe swe • ipoalèjenik • bon peelability | |
Segondè elastik | • Bonjan konpresyon • Sipò nan misk/jwenti yo • Lage | |
Oto-adezif | • Tretman plonje Sel-adezif • Pa gen cheve kolan • Pa bezwen lakòl ankò | |
Chire men san okenn kouto oswa sizo | • Fasil chire twal • Pa bezwen okenn kouto • Fasil pou itilize |
Ki sa ki se Respirant? Pwosesis pèforasyon espesyal la asire rèspirabilite twal la | ![]() | |
![]() | Ki sa ki elastik? Elastisite se asire pi bon fleksibilite ak konpresyon nan bandaj la Valè elastik: 1:1.7 -1:2.2 | |
Ki sa ki adezif pwòp tèt ou? GSPMED pwòp tèt ou adezif sèlman pa gen cheve baton, po, twal oswa lòt moun | ![]() | |
![]() | Ki sa ki chire men? Men chire apwopriye pou GSPMED ki pa -tissus bandaj limenm ak konpoze de kouch ki pa-tise bandaj limenm, pa apwopriye pou bandaj koton limenm |


Konpozisyon pwodwi:
Pansman oto-adezif la konpoze de twal, an latèks, tib papye ak fim anbalaj. Twal la fèt ak twal koton ak twal ki pa -trikote; adezif la fèt ak materyèl konpoze kawotchou natirèl oswa presyon medikal -adezif sansib; tib papye a se yon objè Echafodaj ki trete soti nan papye; se fim nan anbalaj te fè nan fim PP polypropylène.
Itilizasyon:
Pou pansman fiks, epi tou pou anpeche itilizasyon zòn ki gen tandans -ki gen tandans friksyon ak friksyon-.
Enstriksyon:
1: Yo ta dwe chwazi bandaj ki koresponn ak wotè oswa pati yo dwe bandaj la lè bandaj;
2: Anvan ou sèvi ak pwodui sa a, ou ta dwe netwaye oswa esterilize pati bandaj la; pou debwatman jwenti, lukse, elatriye, pwodwi sa a ka itilize apre tretman pwofesyonèl.
3: Chwazi yon ang optimal lè w ap vlope bandaj la, pou bandaj la ka reyalize pi bon sere epi an menm tan fè sit bandaj la santi yo pi alèz.
4: Lè bandaj soti nan pye a nan jenou an, yo ta dwe pran swen piti piti diminye presyon an nan bandaj la.
5: Pou pati konplèks, li ta dwe bandaj anba pedagojik doktè a.
Prekosyon:
a. Tanpri kenbe chanm nan vantile, sèk ak fre lè w estoke pwodui sa a.
b. Pa itilize apre dat ekspirasyon an
c. Pwodui sa a pa dezenfekte, tanpri pa manyen dirèkteman blesi louvri
d. Moun ki fè alèji ak an latèks natirèl yo ta dwe itilize ak prekosyon
e. Si yon reyaksyon alèjik rive, tanpri sispann sèvi ak li imedyatman epi konsilte yon doktè.
f. Pwodui sa a se pou yon sèl -itilize sèlman.
Validite pwodwi:3 zan.
Ti pake:Materyèl OPP.


a. Espesifikasyon pwodwi cm (longè * lajè):
2*450, 2.5*450, 3*450, 4*450, 5*450, 7.5*450, 10*450, 15*450
b. Espesifikasyon pwodwi cm (longè * lajè):
2.5*250, 5*250, 7.5*250, 10*250, 15*250
c. Spesifikasyon pwodwi cm (longè * lajè):
4.8*600, 8*600, 10*600
d. Espesifikasyon espesyal: dimansyon espesyal lajè ak longè selon demann kliyan an.

Nou gen plis pase 20 koulè, tou nou ka aksepte koulè Customized.
Koulè plain | Koulè enprime |
![]() | |
![]() | ![]() |

Ki sa ki engredyan nan bandaj limenm?
95 pousan twal plis 5 pousan spandèks
1.Non-trikote (ki pa-tise yon sèl kouch) ● Breathable >Konpoze ki pa -trikote ● Cheapest > composite non-woven > cotton >konpoze de koton ki pa -trikote | ||
2.Konpoze ki pa -tise (2 kouch ki pa-tise) ● Cheap>cotton >konpoze de koton ki pa -trikote ● Compress >ki pa -trikote | ![]() | |
3.Koton (koton yon sèl kouch) ● Breathable > composite cotton non-woven > non-woven >konpoze ki pa -trikote | ||
4.Konpoze ki pa -tissus ak koton (yon kouch koton ak yon kouch ki pa -trikote) ● Breathable >non-woven >konpoze ki pa -trikote ● Compress >koton | ![]() |

Pou bandaj limenm nou gen an latèks ak an latèks gratis.
Ki sa ki an latèks ak latèks gratis?
Latèks:nati an latèks ak yon ti kantite pwoteyin antijenik ak pwoteyin idrosolubl.
Se konsa, an latèks se nan risk pou fè alèji.
Latex gratis:GSPMED pwòp tèt -fè lakòl. Pwoteyin antijenik ak pwoteyin idrosolubl se bagay ki ra.
Se konsa, kapòt an latèks gratis pa gen alèji.
Kouman sou mache a bandaj limenm? | ||
Mache | Aplikasyon | Egzanp |
Lopital | Tourniquets Pansman apre operasyon Patch perfusion bandaj operasyon prepui Aplikasyon apre operasyon glann parotid Aplikasyon nan veinè zegwi rete nan ekstremite timoun yo ...... | ![]() |
Espò | Basketball Foutbòl Tenis Shuttlecock ...... |
|
Veterinè | Cheval bandaj Pansman lapen Bandaj zwazo Chen/chat bandaj ...... |
|
Travay atistik | Papye anbalaj kado Jwèt bandaj kolore Pansman brikoleur ...... |
|
Papye | Tep dwèt ...... | |
Pwodwi pou Bote | Cheve mare Dekorasyon braslè ...... |
|
...... | Pansman limenm yo apwopriye pou divès mache | |
One Stop Sèvis (OEM & ODM)
1. Custom twal
Non-trikote, koton, konpoze ki pa-tise, konpoze ki pa-tise ak koton,
Enprime ki pa-trikote ak elatriye.
2. Custom lakòl
Latèks, latèks gratis, oswa lakòl Customized ak sant
3. Customized LOGO enprime.
Kòm yon manifakti nan bandaj limenm GSPMED ka fè gwosè Customized, bwat Customized, twal Customized enprime, Customized enprime sak poly, koutim enprime nwayo roulo.


4. Customized pake
GSPMED nou gen 12 woulo / bwat nan stock, tou nou ka aksepte 1 woulo / bwat, 2 woulo / bwat 6 woulo / bwat. Nou pwofesyonèl sou manch kliyan ankèt.


5. Eksperyans ak lòd Amazon.
Sèvis gratis pou foto pwodwi, fich FNSKU, Amazon anbake ma, bay detay anbalaj pwodwi ak bwat katon fò.

6. Rich kapasite pou okipe lòd Yo Vann an Detay
Pi bon pri pou ou, menm yon sèl pyès.

7. Nou fè plis pase ou panse...
Poukisa ou chwazi GSPMED kòm bandaj limenm ou
founisè nan Lachin?
GSPMED Pwosesis pwodiksyon bandaj limenm
Enspeksyon materyèl → enspeksyon distribisyon lakòl → woule → tranpe → lakòl → espre lakòl → siye → likidasyon → woule → espre lakòl → seche →Rewinding (enspeksyon) → koupe (enspeksyon) → taye (enspeksyon) → anbalaj (enspeksyon pwodwi fini) → depo (ap tann bato)
Nou sètènman pa sèlman konpayi maketing bandaj limenm deyò, men nou fè efò yo dwe pi bon an. Youn nan prensip debaz nou yo se sèlman vann bon jan kalite sa a nan bandaj limenm ki te pase tès la nan depatman QC entènasyonal yo. GSPMED se yon faktori li te ye ki ka bay sètifika pansman konplètman limenm ak plis pase 18 ane eksperyans komès. Men 4 rezon nou ki fè ou ka fè konfyans GSPMED bandaj limenm.
1. Kapasite manifakti GSPMED.
Hangzhou GSPMED Medical Appliances CO., LTD te fonde an 2003, ak yon zòn konstriksyon 23, 000 mèt kare ak plis pase 100 anplwaye.
Pou bandaj limenm nou gen 13 liy pwodwi, 4 liy pake.



2. Kapasite kontwòl kalite GSPMED
Enspektè kontwòl kalite tcheke bon jan kalite a nan materyèl fèk ap rantre ak sortan oswa pwodwi pou yon konpayi, osi byen ke pwosedi pwodiksyon yo. Travay sa a enplike travay tankou fè tès, kenbe yon dosye defo, analize pwodwi, ak sipèvize pwosedi yo. Ou ka jwenn 7 QC pwofesyonèl (Kontwòl Kalite Antre, Kontwòl Kalite Pwosesis Antre, Kontwòl Kalite Final, Kontwòl Kalite Sortan) ak twa kalite pwodwi. machin enspeksyon nan depatman QC .Se konsa, nou ka garanti bon jan kalite a nan chak woulo liv nou vann.
Paramèt yo nanGSPMED bandaj limenm
Tès Atik tès la | Definisyon | Referans | Metòd eksperimantal | Mezire machin |
Peeling fòs | Pansman adezif adezyon mityèl yo, nan kondisyon preskri yo retire fòs ki nesesè pou separe. | 0.03-0.15 KN/M | a, 1 woulo soti nan bandaj adezif yo, retire soti 2 - 3 kouch, respektivman, 2.5 cm lajè 12 cm long paragraf oswa de, nan ki yon pozitif ak yon negatif adezif aliyman ak 2 kg aparèy roulo nan gravite a desann woule senk fwa (yon sèl). -way) 10, mete goodsample preparasyon pou 3 a 5 minit; b, echantiyon krak ouvèti yo nan yon bout nan ranje 180 degre 2 cm, yo ta dwe fikse sou de moso mouvman grip nan direksyon opoze a, kenbe sifas teren an ki konsistan avèk direksyon machin lan; c, Openthemachine, underprovisions nan vitès la 300 mm / min, nidite kontinyèl nan aconstantspeed; d, Egzanp machin otomatikman sispann apre separasyon, an menm tan jenere done eksperimantal yo. | ![]() |
Fòs dewoulman | Bandaj adezif yo te plase solisyon yon vitès san konstan.Machin pou fè tès volim, epi deplase nan vitèsregleman, chak entèval ki pi solid nan pwosesis la volim solisyon. | Mwens pase oswa egal a 30N | a,Pran yon woulo 2 pous nan bandaj viskoelastik la; b,volumeforce tèsteur,Solutiontourning onthepowersupply ap pran nan bandaj viskoelastik ki fikse sou machin nan an akò ak kondisyon yo, epi sèvi ak la tèsteur manyèl solisyon volim yon ti kras anvan fè echantiyon an teste thestability nan eta a; c, Louvri volim solisyon fòs tès machin sistèm operasyon, louvri tester pou ajiste vitès espesifye apre 100 cm / S, volim solisyon kontinyèl nan yon vitès konstan; Apre volim solisyon echantiyon an, tès machin otomatikman sispann, sove done tès yo an menm tan. | ![]() |
elongasyon | Pwopòsyon detire=(detire-longorijinal la)/long orijinal *100 pousan | Pi gran pase oswa egal a 70 pousan | Pran yon longè efikas reyèl 20 cm nan longè ak 5 cm lajè bandaj fiks sou la aparèy, bandaj la sou 1 kg fòs anba kondisyon pou pran an bandaj long detire, ak dapre fòmil kalkile pousantaj detire. | |
Fòs rupture | Fòs rupture (km/m) Pousantaj rupture: Pi gwo pase oswa egal a 80 pousan - AQL 4.0 | (1.67±0.7N)mm - AQL 4.0 | Fòs rupture se yon mezi kapasite yon materyèl pou kenbe tèt ak fòs rupture epi li se yon endikatè severite materyèl. | ![]() |
| DESKRIPSYON ATIK | SIZE (longè lonje) | Longè detire (m) | Dyamèt woulo liv (cm) | Lajè woulo liv (cm) | Pwa (gm) | Minimòm fòs kale (KN/m) | Espesifikasyon detant maksimòm (KN/m) | Fòs rupture (KN/m) | Koulè | Kalite anbalaj | LATEX / LATEX GRATIS? | Elastik rapò |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 2.5 plis /- 0.2 | 11.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 2.5 plis /- 0.2 | 9.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.2±0.5cm | 2.5 plis /- 0.2 | 11.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | BOX | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.2±0.5cm | 2.5 plis /- 0.2 | 9.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 2.5 plis /- 0.2 | 11.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 2.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 2.5 plis /- 0.2 | 9.0±4.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEX GRATIS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | BOX | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEX GRATIS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 3.8cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 3.8 plis /- 0.3 | 13.5.0±5.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 5.1 plis /- 0.3 | 18.0±6.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 5.1 plis /- 0.3 | 20.0 plis /-6.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.2±0.5cm | 5.1 plis /- 0.3 | 20.0 plis /-6.0 | 0.03 | 0.12 | ({{0}}.8±0.3)N/mm | Blan | BOX | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.2±0.5cm | 5.1 plis /- 0.3 | 18.0±6.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 5.1 plis /- 0.3 | 18.0±6.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 5.1 plis /- 0.2 | 15.0 plis /-6.0 | 0.03 | 0.12 | 1.0 plis /-0.3 | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 7.6 plis / -0.3 | 24±9 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.2 | 6.9±0.6 | Pi gran pase oswa egal a 7.6cm | 42±12 | 0.03 | 0.12 | 1.2-3.2 | Blan | BOX | LATEKS | 40 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 7.6 plis / -0.3 | 24±9 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 7.6 plis /- 0.3 | 22.5 plis /-9.0 | 0.03 | 0.12 | 1.0 plis /-0.3 | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 7.6 plis / -0.3 | 18.6 plis /-7.5 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 7.5cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 7.6 plis / -0.3 | 18.6 plis /-7.5 | 0.03 | 0.12 | 0.8 plis /-0.3 | Blan | Anbalaj anpoul | LATEX GRATIS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 30.0 plis /-12.0 | 0.03 | 0.12 | 1.0 plis /-0.3 | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 32±12 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEX GRATIS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 30.0 plis /-12.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 32±12 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 30.0 plis /-12.0 | 0.03 | 0.12 | ({{0}}.8±0.3)N/mm | Blan | BOX | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 10cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 10.2 plis / 0.4 | 32±12 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 48.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Poly sak | LATEX GRATIS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 45.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | 1.0 plis /-0.3 | Blan | Poly sak | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 48.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | Latèks gratis | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 45.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | Anbalaj anpoul | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 48.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | ({{0}}.8±0.3)N/mm | Blan | BOX | LATEKS | 80 pousan |
| Oto-Pansman aderan koyesif | 15cm * 4.5m | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | 5.5 plis /-0.5 | 15.2 plis /- 0.6 | 45.0 plis /-18.0 | 0.03 | 0.12 | (1.67±0.7)N/mm | Blan | BOX | Latèks gratis | 80 pousan |



GSPMED te pase tout sètifika bandaj limenm
BSCI,FDA,ISO13485,CE,UDI,ISO9001,ISO14001,ISO45001......
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BSCI | FDA | ISO13485 | CE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UDI | ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 |
3. Kapasite kontwòl pri
GSPMED chwazi atelye semi-otomatik la pou konsève pou depans travay yo pandan y ap asire efikasite pwodiksyon an. Se konsa, nou ka bay pri ki pi konpetitif pandan y ap asire bon jan kalite pou kliyan nou yo.

4. Kapasite nan inovasyon ak OEM.
GSPMED gen yon ekip R&D ki gen eksperyans e li fè patenarya ak plizyè inivèsite nasyonal pou fòme yon sant rechèch ak devlopman.
R&D enpòtan pou yon konpayi, paske yo ka bay konesans pwisan ak Sur ki ka amelyore pwosesis ki egziste deja, kidonk ogmante efikasite ak diminye depans yo. Li pèmèt tou konpayi devlope nouvo pwodwi ak sèvis ki pèmèt yo siviv ak pwospere nan yon mache konpetitif.
GSPMED ka aksepte kliyan enprime LOGO ak kliyan nouvo lide, espere ke nou ka ede w jwenn mache -dirijan nouvo pwodwi
Kapasite inovasyon | Logo enprime kapasite |
| |
1. Devlope nouvo pwodwi yo 2. Amelyore pwosesis pwodiksyon an 3. Entwodwi nouvo teknoloji pou amelyore efikasite pwodiksyon an 4. ...... | 1. gwosè bwat anbalaj, personnalisation estil 2. Emballage bwat enprime personnalisation 3. limenm pansman twal tip ak twal l' personnalisation 4. limenm pansman endividyèl poly sak enprime personnalisation 5. Customized bati-nan tib papye 6. ...... |

GSPMED bandaj limenm kouvri tout peyi ak rejyon atravè mond lan, epi li se baz akizisyon nan anpil mondyal 500 pi gwo mak consommables medikal ak espò. GSPMED gen pwòp mak yo tankou: COPOLY® GSPMED® GSPORT® GSPCARE®, bi nou yo dwe premye chwa pou pwòp tèt-pansman adezif ak kasèt espò nan endistri swen sante a.
FAQ
1 K: Ki sa ki se bandaj limenm?
A: Bandaj limenm se yon kalite abiye medikal ak pèfòmans ekselan, itilizasyon pratik ak aplikasyon lajè.
2 K: Ki kapasite pwodiksyon ou ye?
A: Pansman limenm: 4million pcs pa jou.
Kinezyoloji kasèt 200,000 woulo pa jou.
Pansman kim 200,000 plak pa jou.
Sèvyèt jetab pou figi 200,000 sak pa jou.
Sèvyèt 200,000 pcs pa jou.
Tep espò 500,000 woulo pa jou.
3 K: Ki MOQ ou ye pou machandiz anbalaj kliyan?
A: limenm bandaj MOQ 10 000 woulo 4 pous
Kinezyoloji tep MOQ 5000 woulo
Kim abiye 1000woulo
Sèvyèt jetab figi 1000bags
Sèvyèt 1000 sak
Sport tep 10 000woulo
4 K: Konbyen tan se tan livrezon machandiz ou yo? Ki kote pò chaj la ye?
A: Tan livrezon 15-35 jou apre konfime detay yo.
Loading pò: Ningbo oswa Shanghai, lòt moun mete nan Lachin selon kondisyon kliyan yo.
5 K: Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
A: Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou final Enspeksyon anvan chajman;
6 K: Poukisa nou ta dwe achte nan men ou pa nan lòt founisè?
A: GSPmed se yon pwomotè dirijan ak manifakti pansman limenm, pansman adezif, kasèt espò rijid ak lòt kasèt pou founisè medikal, Sekirite Espò ak itilizasyon Veterinè. 5 R&D enjenyè fè 3 nouvo atik / ane. 7 QC Dept pou asire pi bon kalite.
7 K: Ki sèvis ou ka bay?
A: Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, Livrezon eksprime, DAF;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, AUD, CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kat Kredi, PayPal;
Lang pale: Angle, Chinwa, Panyòl, Japonè, Pòtigè, Alman, Arab, Franse, Koreyen
8 K: Kisa ou ka achte nan men nou?
A: Pansman limenm, Pansman espò, Pansman medikal, Pansman frèt, Pansman bèt
GSPMED gen yon pakèt pwodwi, pa sèlman ka pwodwi bandaj limenm, tep kinezyoloji, tep soutyen, tep EAB ak atletik, men tou bay dezenfektan men, pad alkòl, ti sèvyèt veterinè, sèvyèt koton figi, sèvyèt jetab, ak sèvyèt netwaye machin. kliyan ki gen plis konplè sèvis Customized, epi bay pafè matche echantiyon anvan pwodiksyon an mas, epi bay bon jan kalite segondè ak pri trè konpetitif. Tanpri, al gade rezime pwodiksyon ki anba a oswa ou ka kontakte nou dirèkteman nan:
Imèl: info123@gspmed.com
Telefòn dirèk-: 0086 0571 61762555
Nou ap chèche pou pi devan pou devlope yon bon relasyon avèk ou.
Baj popilè: pwòp tèt ou -adezif elastik limenm bandaj, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, esansyèl, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou











































